MF会計の仕訳に、税理士法人上坂会計が「付箋」を貼った。当期(2025-09-01〜2026-08-31)の全1,690仕訳を走査して、付箋の中身を全部読んだ結果がこれ。
上坂会計が貸借対照表をチェックする過程で、気になった仕訳にタグ(付箋)を付けた。タグは2種類あって、宛先が違う。
19件は一見バラバラだが、指摘の中身で括ると4種類になる。
P1(27件のラベル貼り)を実行するために、方針が2つ要る。ここが決まらないと27件が止まる。上坂会計に投げた質問はこの2つ。
現状の 買掛金[その他] は66者・49,820,471円が1つの箱に入っており、補助科目として機能していない。中身はクリエイターだけでなく法人取引先も混在し、税理士法人上坂会計の154,000円まで「その他」に入っている。かといって単発6,908円の取引先まで個別に立てると、マスタが永久に膨らむ。そこで基準を決めて、超えたものだけ昇格させる。
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 所属クリエイター(9名) | 金額にかかわらず無条件で個別 |
| 法人の取引先 | すべて個別(そもそも「その他」に入れる理由がない) |
| 単発クリエイター等 | 年間累計50万円以上、または年間3回以上の取引で個別に昇格 |
| 上記以外 | 「その他」に残す |
運用は毎月の /mf-close に組み込む。締めるときに「今月の新規◯者のうち、基準を超えた◯◯さんを個別に昇格させますか」という候補リストをこちらから出し、岡崎さんはOK / NGを言うだけ。上坂会計には「この基準(50万円・3回)で問題ないか」として投げる。
預り金の補助科目に似たものが2つあり、当期はどちらも使われている。PCA時代からの引き継ぎで二重化したと思われる。どちらが正で、クリエイター出演費の源泉をどちらに入れるべきかが判断できない。
→ ここは推測で決めると源泉納付の集計がズレるので、上坂会計に統一先を指示してもらう。これが今回いちばん判断を仰ぐべき点。
「これは何の取引か」が仕訳を見ても分からず人に聞くしかない、とされた6件。田丸くんに回す前に岡崎さんに直接当てたところ、6件すべて解決し、うち3件はそもそも人に聞く必要がなかった。
| 仕訳 | 指摘 | 決着 |
|---|---|---|
| #572 #590 |
仮払金の補助科目「モバイルSuica」は前期に存在しない。現金の補助科目「Suica」の誤りでは? 当期230仕訳が該当 |
岡崎さんの業務用Suica。チャージ元はアメックス。 → 補助科目の名前より大きい問題が出た(下記) |
| #1024 | FinTの売掛金に補助科目がない | 聞く必要なし。取引先マスタから作成するだけ |
| #878 | 4月給与の仮払金に補助科目なし | 立替経費精算23,460円。内訳は追えないため補助科目「立替経費精算」を新設して解消(重要性は乏しい) |
| #1035 | 未払金の補助科目なしが複数。内容は? 10行 / 701,054円 | 聞く必要なし。摘要に「アサヒ興洋立替 山本家賃」「労働保険 赤司百子立替」等が書かれており、10行とも相手先を特定できた |
| #1365 | 未確定勘定が複数。全部内容を教えて | 田丸くん案件ではなかった。→ セクション05 |
上坂会計の指摘は「補助科目の名前が前期と違う」という形式面だった。掘ったら、同じSuicaの残高が2つの科目に分裂していた。
この2つをつなぐ振替は7件・75,000円しかなく、しかも貸方が補助科目なしの「現金」。結果、現金[Suica]に137,454円の動かない残高が積み上がり、仮払金[モバイルSuica]は▲6,240円のマイナス残になっている。仮払金が貸方残になるのは異常だが、原因はチャージの計上漏れではなく科目の分裂だった。
→ アメックス明細の受け皿が既に現金[Suica]であること、前期との継続性から、現金[Suica]に一本化するのが妥当。利用222件の貸方を現金[Suica]に付け替え、中間の振替7件を取り消す。これをDECISION Cとして上坂会計に提案する。
あわせて6/24に同額10,000円のチャージが2本(#1302・#1422)ある。明細IDは別なので2回チャージした可能性もあるが、重複ならアメックス明細で確認して#1422を取り消す。
上坂会計に「全部教えて」と言われた未確定勘定67件。田丸くんの古い処理だろうと思って調べたら、違った。
| 日付 | 仕訳 | カード | 金額 | 明細 | 確定科目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | #1365 | 藤山 | 1,200 | 楽天ペイ ORD. 東京都 渋谷区 | 会議費 | 用途不明・少額のため会議費 |
| 2026-06-01 | #1213 | 本体 | 17,941 | もじや ひみ/AIR 東京都 品川区 | 交際接待費 | |
| 2026-06-03 | #1330 | 山本 | 3,600 | タイムズ中野第14 東京都 品川区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-06-04 | #1224 | 本体 | 2,324 | 〔BTOB〕ラクスル 東京都 港区 | 事務用消耗品費 | |
| 2026-06-05 | #1229 | 本体 | 990 | マネ-フォワ-ドクラウド 東京都 港区 | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-06-05 | #1332 | 山本 | 2,000 | 山王グランドビルガレージ 東京都 千代 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-06-06 | #1333 | 山本 | 22,913 | ヤキニクカンテキ シブヤテン 東京都 | 交際接待費 | |
| 2026-06-08 | #1337 | 山本 | 1,700 | 川崎ルフロン駐車場 神奈川県 川崎市川 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-06-09 | #1338 | 山本 | 2,140 | タイムズ中野22 東京都 品川区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-06-11 | #1263 | 本体 | 13,410 | POINT AMAZON JP MARKETPLACE | 消耗品費 | |
| 2026-06-11 | #1341 | 山本 | 490 | GOOGLE*YOUTUBE MEMBER GOOGLE PAYMENT | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-06-11 | #1345 | 山本 | 13,849 | 楽天ペイ やきとん酒場 新橋とら八 東 | 交際接待費 | |
| 2026-06-12 | #1346 | 山本 | 6,105 | 世界の山ちゃん渋谷センター街店 東京都 | 交際接待費 | |
| 2026-06-16 | #1348 | 山本 | 1,641 | GROK XAI | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-06-16 | #1349 | 山本 | 2,600 | 三井のリパ-ク中野駅南口駐車場 東京都 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-06-18 | #1350 | 山本 | 17,458 | RUNWAY | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-06-18 | #1351 | 山本 | 13,670 | えびす参 青物横丁店 東京都 品川区 | 交際接待費 | |
| 2026-06-19 | #1352 | 山本 | 1,845 | RUNWAY | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-06-20 | #1356 | 山本 | 2,000 | ビーフラット 東京都 港区 | 交際接待費 | |
| 2026-06-21 | #1366 | 藤山 | 4,843 | APIFY* INV#20260622040 | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-06-21 | #1367 | 藤山 | 4,810 | YAOYA BA | 交際接待費 | |
| 2026-06-22 | #1288 | 本体 | 6,004 | すし銚子丸大井店 東京都 品川区 | 交際接待費 | |
| 2026-06-23 | #1360 | 山本 | 2,700 | タイムズ中野第14 東京都 品川区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-06-24 | #1298 | 本体 | 330,590 | KIWI.COM 524335 | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-24 | #1299 | 本体 | 1,178 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-24 | #1300 | 本体 | 7,919 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-24 | #1301 | 本体 | 126,500 | FLYMEE〔BTOB〕 東京都 武蔵 | 消耗品費 | 椅子・少額減価償却資産の特例 |
| 2026-06-24 | #1303 | 本体 | 2,000 | ZIPAIR 機内販売 | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-25 | #1305 | 本体 | 2,839 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-25 | #1306 | 本体 | 3,004 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-25 | #1368 | 藤山 | 9,944 | ごっつい 笹塚店 東京都 渋谷区 | 交際接待費 | |
| 2026-06-26 | #1307 | 本体 | 124,503 | KIWI.COM 524335 | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-27 | #1311 | 本体 | 2,757 | ILLY CAFFE 000000001 | 会議費 | |
| 2026-06-27 | #1312 | 本体 | 92,565 | SIXT USA POS | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-27 | #1313 | 本体 | 3,757 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-27 | #1314 | 本体 | 3,847 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-27 | #1315 | 本体 | 3,852 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-28 | #1318 | 本体 | 56,504 | EON TESLA RENTS | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-28 | #1319 | 本体 | 25,113 | FIFA JUSTPARK EP | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-28 | #1320 | 本体 | 59,267 | FRONTIER AIRLINES AIRLINES | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-28 | #1321 | 本体 | 3,679 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-28 | #1322 | 本体 | 3,846 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-28 | #1323 | 本体 | 4,014 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-29 | #1324 | 本体 | 4,600 | CHARGEKEY* RESLA TESLA | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-30 | #1327 | 本体 | 3,644 | CHARGEKEY* RESLA TESLA | 旅費交通費 | 米国出張(岡崎・山本) |
| 2026-06-30 | #1328 | 本体 | 2,444 | UBER | 旅費交通費 | 米国出張中の配車 |
| 2026-06-30 | #1673 | 藤山 | 5,921 | UQ MOBILE ご利用料金 | 通信費 | 携帯料金 |
| 2026-06-30 | #1674 | 藤山 | 4,153 | AU電話料金 | 通信費 | 携帯料金 |
| 2026-07-02 | #1571 | 本体 | 5,160 | 京成スカイライナー 千葉県 市川市 | 旅費交通費 | |
| 2026-07-02 | #1651 | 山本 | 1,200 | チェッカータクシー 東京都 中央区 | 旅費交通費 | |
| 2026-07-03 | #1574 | 本体 | 100,476 | TOPVIEW.AI | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-07-05 | #1577 | 本体 | 1,921 | CLOUDFLARE | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-07-05 | #1579 | 本体 | 1,980 | マネ-フォワ-ドクラウド 東京都 港区 | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-07-06 | #1652 | 山本 | 1,440 | タイムズ西麻布1丁目第3 東京都 品川 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-07-07 | #1654 | 山本 | 3,600 | タイムズ中野第14 東京都 品川区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-07-11 | #1658 | 山本 | 490 | GOOGLE*YOUTUBE MEMBER GOOGLE PAYMENT | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-07-14 | #1660 | 山本 | 3,600 | タイムズ中野第14 東京都 品川区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-07-16 | #1661 | 山本 | 1,664 | GROK XAI | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-07-18 | #1621 | 本体 | 1,500 | 東京自動車 東京都 大田区 | 旅費交通費 | |
| 2026-07-18 | #1662 | 山本 | 600 | ウィズ原宿駐車場 東京都 渋谷区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-07-18 | #1663 | 山本 | 2,310 | タイムズ中野第14 東京都 品川区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-07-21 | #1666 | 山本 | 3,600 | タイムズ中野第14 東京都 品川区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
| 2026-07-21 | #1677 | 藤山 | 4,881 | APIFY* INV#20260722143 | 通信費 | SaaS利用料 |
| 2026-07-23 | #1628 | 本体 | 4,840 | SP PLAUD | 通信費 | 無制限音声プラン年会費 |
| 2026-07-25 | #1634 | 本体 | 40,000 | PLAUD LLC | 通信費 | 無制限音声プラン年会費 |
| 2026-07-25 | #1669 | 山本 | 4,200 | 三和交通(株) 東京都 荒川区 | 旅費交通費 | |
| 2026-07-28 | #1672 | 山本 | 3,600 | タイムズ中野第14 東京都 品川区 | 旅費交通費 | 駐車場代 |
田丸くんレーンは消滅した。止まっているのは上坂会計への3つの質問だけで、あとは着手できる(MFへの書き込みは衝突するので直列でやる)。
| # | やること | 誰が | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上坂会計へ25件まとめて回答+質問3点を送付(mail_uesaka_tag_kaitou.txt) | 岡崎 | 送信待ち |
| 2 | Claude | 完了 | |
| 2b | Claude | 完了 | |
| 2c | Claude | 完了 | |
| 3 | 回答が来たらP1の27件を一括修正+補助科目21者を新設 | Claude | 待ち |
| 4 | Suica 230仕訳を指示された科目へ統一 | Claude | 待ち |
| 5 | 1円ダミー7件を削除 | Claude | 承認待ち |
| 6 | 昇格判定と「未確定勘定を作らない」運用を /mf-close に組み込む | Claude | 方針確定後 |